RL78/G15小型小引腳通用MCU微控制器Renesas
發布時間:2024-05-27 09:46:45 瀏覽:1141
Renesas RL78/G15是一款功能強大的通用微控制器,適用于各種小型應用場景。以下是其主要特性:
- CPU內核:采用RL78內核,最高運行頻率為16MHz,提供高效的處理性能。
- 工作電壓:支持范圍從2.4V到5.5V,使其能夠適應不同的電源供應條件。
- 封裝:提供了從8引腳到20引腳的多種封裝選項,以滿足不同應用的需求。
- 閃存:具有4KB或8KB的程序閃存,以及1KB的SRAM和1KB的數據閃存,提供了足夠的存儲空間。
- 工作溫度:能夠在-40°C到125°C的廣泛工作溫度范圍內穩定運行,適用于各種環境條件。
- 定時器:具備8路16位定時器、1路看門狗定時器和1路12位間隔定時器,滿足不同的定時需求。
- 模擬功能:包括11路10位A/D轉換器和比較器,用于實現模擬信號的處理和比較功能。
- 片上振蕩器:內置高精度高速片上振蕩器,頻率范圍從1MHz到16MHz,以及低速振蕩器,頻率為15kHz。
- 連接接口:支持SCI(包括CSI、UART和簡單版I2C)和I2C接口,便于與其他設備進行通信。
- 其他特性:可選的通電重置、低電壓檢測功能,以及支持片上調試功能,操作電壓范圍為2.4V到5.5V。
產品型號:
Product ID | Program Memory (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Temp. Range | Bit Size | Data Flash (KB) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | Pkg. Dimensions (mm) |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
總的來說,Renesas RL78/G15微控制器提供了強大的功能和豐富的接口選項,適用于各種小型應用場景,包括家電、消費類電子產品以及工業設備等領域。同時,它還提供了便捷的開發環境和與現有RL78系列的兼容性,使得軟件設計和開發過程更加簡化和高效。
相關推薦:
推薦資訊
Solitron 2N5911/2N5912雙通道N溝道JFET專為寬帶差分放大器設計,采用TO-78封裝,適用于軍事應用,提供定制規格和匹配包裝選項。特點包括低噪聲水平(4.0 nV/√Hz)、低漏電流(小于10pA)和低輸入電容(5.0 pF)。這些特性使其在需要高性能、低噪聲和低漏電流的應用中表現出色,尤其適合精確的寬帶差分放大器。如需更多信息或定制需求,請直接聯系工廠。
TI德州儀器?TPSM63606出于同步降壓模塊產品系列,是款高寬比集成的36V、6ADC/DC解決方案,集成了數個功率MOSFET、一個屏蔽電感和數個無源器件,同時采用高性能HotRod?QFN封裝。
在線留言