Focus Microwaves晶圓上三角調諧器
發布時間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:1845
用于晶圓測量的Delta調諧器
Focus microwave的DELTA系列機電調諧器專為高頻晶圓測量而設計。調諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內,并允許探頭尖端和調諧器之間的直接連接,消除了DUT和調諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調諧器設計使工程師能夠實現最佳調諧范圍,調諧器的占地面積和重量大大減少。
· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調諧器
與FormFactor集成
與MPI集成
選型:
Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
Norsat的單頻段Ku波段低噪聲放大器是一款高性能射頻放大器,設計用于在10.70至12.75 GHz的Ku波段范圍內工作,提供最大60 dB、最小50 dB、典型55 dB的轉換增益,以及0.8 dB的低噪聲系數。它具備優秀的增益平坦度和增益波動控制,支持+12至+24V直流電源,具有IP 67防護等級,能在-40至+60°C的溫度范圍內穩定工作。產品尺寸緊湊,重量輕,適合多種射頻應用,如衛星通信。
Luxium Solutions的SiPM集成閃爍探測器以靈活性、優化性能和堅固耐用性著稱,專為科研、工業和醫療等領域設計,從基礎計數器到復雜光譜學應用均能提供卓越性能。其核心特點包括靈活設計(多種功能、模塊化、不同性能水平、可擴展)、優化的總傳感器解決方案(利用專業知識、優化SiPM配置、寬溫增益補償等)、堅固耐用(符合標準、防水封裝、持久密封)、SiPM集成解決方案(利用SiPM優勢)以及性能和兼容性(增益補償解決溫度依賴、性能穩定)。技術規格涵蓋操作電壓、電流消耗、計數率、衰減時間等多項參數,有明確的數值范圍。
在線留言